Servomotoren
Servomotoren der Serie BM
Modelle dieser Serie:
BM040, BM055, BM070, BM085, BM100, BM140, BM190
Angaben für 400V AC dreiphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM040SS | BM040MS | BM040LS |
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 0,20 | 0,38 | 0,52 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 0,18 | 0,33 | 0,45 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min -1 | 8000 | 8000 | 8000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,15 | 0,28 | 0,38 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 0,68 | 1,37 | 2,04 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 0,76 | 1,30 | 1,65 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 0,73 | 1,20 | 1,30 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 2,30 | 4,55 | 5,90 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min -1 | 19 | 19 | 22 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 34,5 | 15,0 | 11,5 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 21,0 | 10,5 | 9,0 |
Polpaarzahl | p | - | 3 | 3 | 3 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,0294 | 0,0482 | 0,0670 |
Gewicht | m | kg | 0,62 | 0,74 | 0,86 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM040S | BM040M | BM040L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 0,6 | ||
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 10 | ||
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,0521 | 0,0709 | 0,0897 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 0,81 | 0,93 | 1,05 |
Angaben für 400V AC dreiphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055SR | BM055MR | BM055LR |
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min -1 | 8000 | 8000 | 8000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,42 | 0,59 | 0,84 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 0,85 | 1,5 | 2,2 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 0,85 | 1,3 | 1,85 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 4,9 | 7,7 | 11,4 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,59 | 0,53 | 0,55 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min -1 | 42 | 41 | 43 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 39,4 | 13,2 | 8,5 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 82,4 | 36,8 | 25,2 |
Polpaarzahl | p | - | 3 | 3 | 3 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,134 | 0,253 | 0,373 |
Gewicht | m | kg | 1,0 | 1,3 | 1,7 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055S | BM055M | BM055L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 0,8 | ||
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 10 | ||
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,156 | 0,276 | 0,396 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 1,1 | 1,6 | 1,9 |
Angaben für 400V AC dreiphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070SR | BM070MR | BM070LR |
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 1,38 | 2,37 | 3,22 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 1,33 | 2,2 | 2,7 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 6000 | 6000 | 6000 |
BemessungsleistungPN | kW | 0,84 | 1,38 | 1,7 | |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 5,75 | 11,5 | 17,0 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 1,95 | 2,95 | 4,1 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 1,9 | 2,75 | 3,6 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 10,7 | 17,2 | 24,6 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,71 | 0,8 | 0,79 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 50 | 56 | 57 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 12,6 | 6,5 | 3,9 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 41,8 | 28,5 | 18,8 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,462 | 0,842 | 1,22 |
Gewicht | m | kg | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070S | BM070M | BM070L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 | 11 | 12 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,541 | 0,921 | 1,46 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Angaben für 400V AC dreiphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM085SR | BM085MR | BM085LR |
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 2,45 | 4,1 | 5,65 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 2,31 | 3,7 | 4,9 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 6000 | 5000 | 5000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 1,45 | 1,94 | 2,57 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 9,0 | 18,5 | 28,0 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 3,0 | 4,1 | 5,4 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 2,9 | 3,8 | 4,75 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 13,6 | 22,7 | 31,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,82 | 1,0 | 1,05 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 56 | 68 | 73 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 6,1 | 3,7 | 2,4 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 29,5 | 22,2 | 15,8 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 1,08 | 1,98 | 2,87 |
Gewicht | m | kg | 2,8 | 3,8 | 4,9 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM085S | BM085M | BM085L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 9,0 | ||
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 18 | ||
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 1,74 | 2,63 | 3,52 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 3,6 | 4,7 | 5,8 |
Angaben für 400V AC dreiphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM100SR | BM100MR | BM100LR |
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 4,9 | 8,2 | 11,4 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 4,4 | 6,9 | 8,35 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 5000 | 4000 | 4000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 2,3 | 2,89 | 3,5 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 17,2 | 35,0 | 52,5 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 4,75 | 6,3 | 8,8 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 4,2 | 5,2 | 6,3 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 20,9 | 33,6 | 50,9 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 1,03 | 1,3 | 1,3 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 73 | 89 | 89 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 3,6 | 2,3 | 1,4 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 18,8 | 14,1 | 8,8 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 2,23 | 4,06 | 5,88 |
Gewicht | m | kg | 4,1 | 5,7 | 7,4 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM100S | BM100M | BM100L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 9,0 | 9,0 | 13,0 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 18 | 18 | 17 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 2,89 | 4,72 | 7,00 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 4,9 | 6,6 | 8,4 |
Angaben für 400V AC dreiphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM140SR | BM140MR | BM140LR |
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 12,8 | 21,1 | 29,0 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 11,0 | 15,2 | 13,2 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 3,46 | 4,78 | 4,15 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 36,0 | 72,1 | 108,0 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 7,8 | 12,4 | 17,2 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 6,8 | 9,4 | 8,1 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 27,0 | 54,0 | 80,9 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 1,64 | 1,7 | 1,69 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 115 | 117 | 116 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 1,9 | 0,75 | 0,45 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 13,9 | 6,6 | 4,2 |
Polpaarzahl | p | - | 5 | 5 | 5 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 11,1 | 20,0 | 29,0 |
Gewicht | m | kg | 9,8 | 13,6 | 17,4 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM140S | BM140M | BM140L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 24 | 24 | 26 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 13,4 | 22,3 | 34,9 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 11,6 | 15,4 | 20,1 |
Angaben für 400V AC dreiphasig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM190SR | BM190MR | BM190LR |
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 31,8 | 54,6 | 72,6 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 19,5 | 38,2 | 38,8 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 3000 | 2000 | 2000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 6,13 | 8,00 | 8,13 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 80,0 | 172,0 | 260,0 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 17,8 | 20,6 | 27,9 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 11,6 | 15,3 | 15,8 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 49,0 | 66,1 | 97,4 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 1,79 | 2,65 | 2,60 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms | /min-1 | 122 | 180 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 0,45 | 0,39 | 0,25 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 7,8 | 7,7 | 4,9 |
Polpaarzahl | p | - | 5 | 5 | 5 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 49,6 | 92,3 | 134,9 |
Gewicht | m | kg | 23,8 | 33,2 | 44,8 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM190S | BM190M | BM190L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 70,0 | ||
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 40 | ||
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 68,3 | 110,9 | 153,6 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 29,3 | 38,7 | 50,3 |
Möchten Sie noch mehr erfahren?
Gerne beraten wir Sie zu weiteren technischen Details.
Bitte rufen Sie uns hierzu an: Telefon 07181 99 02 93-0.