Kompaktservoantriebe der Serie BM
Modelle dieser Serie:
BM055 DIS / DIS-2 310/2 / BL /BL 4104-M / BL4840-M
BM070 DIS / DIS-2 310/2 / DIS-2 48/10 / BL / BL 4104-M / BL4840-M
BM085 BL / BL 4104-M / BL4840-M
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055SR | BM055MR | BM055LR |
---|---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 0,5 | 0,7 | 1,1 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,21 | 0,30 | 0,46 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 2,5 | 3,3 | 3,5 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 0,85 | 1,5 | 2,0 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 0,85 | 1,3 | 1,85 |
Spitzenstrom | I | maxArms | 4,9 | 6,0 | 6,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/A | rms | 0,59 | 0,53 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 42 | 41 | 43 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 39,4 | 13,2 | 8,5 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 82,4 | 36,8 | 25,2 |
Polpaarzahl | p | - | 3 | 3 | 3 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,134 | 0,253 | 0,373 |
Gewicht | m | kg | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055S | BM055M | BM055L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 | ||
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 | ||
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,206 | 0,325 | 0,444 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055SS | BM055MS | BM055LS |
---|---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 8000 | 8000 | 8000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,42 | 0,59 | 0,84 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 2,67 | 4,0 | 4,4 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 1,6 | 2,5 | 3,4 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 1,6 | 2,1 | 3,2 |
Spitzenstrom | I | maxArms | 8,6 | 12,0 | 12,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/A | rms | 0,31 | 0,32 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 20,9 | 21,9 | 23,9 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 12,3 | 5,1 | 3,6 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 26,5 | 14,4 | 11,4 |
Polpaarzahl | p | - | 3 | 3 | 3 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,134 | 0,253 | 0,373 |
Gewicht | m | kg | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055S | BM055M | BM055L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 | ||
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 | ||
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,206 | 0,325 | 0,444 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055SE | BM055ME | BM055LL |
---|---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 0,5 | 0,7 | 1,1 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 8000 | 8000 | 8000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,42 | 0,59 | 0,58 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 1,9 | 4,2 | 6,4 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 8,9 | 13,5 | 15,3 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 8,9 | 12,5 | 14,6 |
Spitzenstrom | I | maxArms | 39,2 | 86,6 | 88,4 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/A | rms | 0,05 | 0,06 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 3,2 | 3,2 | 5,5 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 0,32 | 0,14 | 0,14 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 0,5 | 0,26 | 0,41 |
Polpaarzahl | p | - | 3 | 3 | 3 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,134 | 0,253 | 0,373 |
Gewicht | m | kg | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM055S | BM055M | BM055L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 | ||
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 | ||
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,206 | 0,325 | 0,444 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070SR | BM070MR | BM070LR |
---|---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 1,38 | 1,85 | 2,0 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 1,36 | 1,85 | 2,0 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,43 | 0,58 | 0,63 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 4,2 | 5,2 | 5,6 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 1,95 | 2,0 | 2,0 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,71 | 0,8 | 0,79 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 50 | 56 | 57 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 12,6 | 6,5 | 3,9 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 41,8 | 28,5 | 18,8 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,462 | 0,842 | 1,22 |
Gewicht | m | kg | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070S | BM070M | BM070L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 | 11 | 12 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,541 | 0,921 | 1,46 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 2,8 | 3,4 | 4,2 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070SE |
---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 1,05 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 1,0 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 3000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,31 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 2,6 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 15,0 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 14,8 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 40,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,07 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 4,7 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 0,14 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 0,35 |
Polpaarzahl | p | - | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,462 |
Gewicht | m | kg | 1,8 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070S |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,541 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 2,2 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070SS | BM070MR | BM070LR |
---|---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 1,4 | 2,37 | 3,14 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 1,34 | 2,28 | 2,38 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 6000 | 3200 | 3200 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,84 | 0,76 | 0,8 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 4,8 | 9,2 | 10,4 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 3,2 | 2,95 | 4,0 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 3,0 | 2,85 | 3,0 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,44 | 0,8 | 0,79 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 30 | 56 | 57 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 4,9 | 6,5 | 3,9 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 16,8 | 28,5 | 18,8 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,462 | 0,842 | 1,22 |
Gewicht | m | kg | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070S | BM070M | BM070L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 | 11 | 12 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,541 | 0,921 | 1,46 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 3,2 | 3,8 | 4,6 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070SE | BM070MD | BM070LD |
---|---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 1,38 | 2,37 | 3,2 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 1,33 | 2,35 | 2,98 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 6000 | 3500 | 3000 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,84 | 0,86 | 0,94 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 5,65 | 11,2 | 16,3 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 20 | 21,5 | 21 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 19,3 | 21,2 | 19,5 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 113,8 | 120,0 | 120,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,07 | 0,11 | 0,15 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 4,3 | 7,3 | 10 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 0,35 | 0,8 | 1,0 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 0,462 | 0,842 | 1,22 |
Gewicht | m | kg | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
Angaben zur Option Haltebremse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM070S | BM070M | BM070L |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 11 | 11 | 12 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 0,541 | 0,921 | 1,46 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 3,2 | 3,8 | 4,6 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM085SR | BM085MR |
---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 2,45 | 4,0 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 2,39 | 2,7 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 3000 | 2800 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 0,75 | 0,8 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 8,5 | 12,0 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 3,0 | 4,0 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 2,95 | 2,8 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 12,0 | 12,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,82 | 1,0 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 56 | 68 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 6,1 | 3,7 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 29,5 | 22,2 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 1,08 | 1,98 |
Gewicht | m | kg | 3,8 | 4,8 |
Angaben zur Option Haltebremse | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM085S | BM085M |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 9,0 | 9,0 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 18 | 18 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 1,74 | 2,63 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 4,6 | 5,7 |
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM085SL | BM085ML |
---|---|---|---|---|
Stillstandsdrehmoment | M0 | Nm | 2,4 | 3,9 |
Bemessungsdrehmoment | MN | Nm | 2,34 | 3,6 |
Bemessungsdrehzahl | nN | min-1 | 5000 | 3500 |
Bemessungsleistung | PN | kW | 1,23 | 1,32 |
Spitzendrehmoment | Mmax | Nm | 8,5 | 13,9 |
Stillstandsstrom | I0 | Arms | 26,0 | 33,0 |
Bemessungsstrom | IN | Arms | 24,7 | 30,0 |
Spitzenstrom | Imax | Arms | 120,0 | 120,0 |
Drehmomentkonstante | kT | Nm/Arms | 0,09 | 0,12 |
Spannungskonstante (ph-ph, 20°C) | kE,ph-ph,20 | mVrms/min-1 | 6,0 | 8,4 |
Wicklungswiderstand (ph-ph, 20°C) | Rph-ph,20 | Ohm | 0,09 | 0,06 |
Wicklungsinduktivität (ph-ph) | Lph-ph | mH | 0,4 | 0,3 |
Polpaarzahl | p | - | 4 | 4 |
Trägheitsmoment | J | kgcm² | 1,08 | 1,98 |
Gewicht | m | kg | 3,8 | 4,8 |
Angaben zur Option Haltebremse | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Symbol | Einheit | BM085S | BM085M |
min. statisches Haltemoment bei 120°C | Mbr | Nm | 9,0 | 9,0 |
Leistungsaufnahme bei 24V DC | Pbr | W | 18 | 18 |
Trägheitsmoment inkl. Haltebremse | J | kgcm² | 1,74 | 2,63 |
Gewicht inkl. Haltebremse | m | kg | 4,6 | 5,7 |
Möchten Sie noch mehr erfahren?
Gerne beraten wir Sie zu weiteren technischen Details.
Bitte rufen Sie uns hierzu an: Telefon 07181 99 02 93-0.